元神物品数据库设置
数据库设置 - StdItems.db - 元神相关物品
名称 | StdMode | Shape | Reserved | Looks | DuraMax | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天魂灵石 | 71 | 1 | 256 | 847 | 1000 | 60000 |
| 地魂灵石 | 71 | 2 | 256 | 848 | 1000 | 60000 |
| 命魂灵石 | 71 | 3 | 256 | 849 | 1000 | 60000 |
| 天冲灵石 | 71 | 4 | 256 | 850 | 1000 | 60000 |
| 灵慧灵石 | 71 | 5 | 256 | 851 | 1000 | 60000 |
| 力魄灵石 | 71 | 6 | 256 | 852 | 1000 | 60000 |
| 昆仑玄铁 | 71 | 7 | 256 | 853 | 1000 | 60000 |
| 草木灵芝 | 71 | 8 | 256 | 854 | 1000 | 60000 |
| 山海精华 | 71 | 9 | 256 | 855 | 1000 | 60000 |
| 中枢灵石 | 71 | 10 | 256 | 856 | 1000 | 60000 |
补充说明
DuraMax字段是灵力值.实际灵力值为DuraMax除以1000
数据库设置 - StdItems.db - 元神技能书
Name | StdMode | Shape | Looks | DuraMax | Need | NeedLevel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元神初级剑法 | 8 | 0 | 197 | 7 | 0 | 0 |
| 元神攻杀剑法 | 8 | 0 | 887 | 19 | 0 | 0 |
| 元神护身真气 | 8 | 0 | 887 | 19 | 0 | 0 |
| 元神刺杀剑术 | 8 | 0 | 887 | 25 | 0 | 0 |
| 元神半月弯刀 | 8 | 0 | 887 | 28 | 0 | 0 |
| 元神抱月刀 | 8 | 0 | 887 | 27 | 0 | 0 |
| 元神野蛮冲撞 | 8 | 0 | 887 | 30 | 0 | 0 |
| 元神战魂真悟 | 8 | 0 | 887 | 30 | 0 | 0 |
| 元神烈火剑法 | 8 | 0 | 887 | 35 | 0 | 0 |
| 元神雷霆剑 | 8 | 0 | 887 | 34 | 0 | 0 |
| 元神小火球 | 8 | 1 | 887 | 7 | 0 | 0 |
| 元神抗拒火环 | 8 | 1 | 887 | 12 | 0 | 0 |
| 元神雷电术 | 8 | 1 | 887 | 17 | 0 | 0 |
| 元神冰箭术 | 8 | 1 | 887 | 17 | 0 | 0 |
| 元神法之魄 | 8 | 1 | 887 | 30 | 0 | 0 |
| 元神魔法盾 | 8 | 1 | 887 | 31 | 0 | 0 |
| 元神兽灵术 | 8 | 1 | 887 | 34 | 0 | 0 |
| 元神治疗术 | 8 | 2 | 887 | 7 | 0 | 0 |
| 元神精神战法 | 8 | 2 | 887 | 9 | 0 | 0 |
| 元神施毒术 | 8 | 2 | 887 | 14 | 0 | 0 |
| 元神诅咒术 | 8 | 2 | 887 | 14 | 0 | 0 |
| 元神灵魂道符 | 8 | 2 | 887 | 18 | 0 | 0 |
| 元神骷髅召唤术 | 8 | 2 | 887 | 19 | 0 | 0 |
| 元神幽灵盾 | 8 | 2 | 887 | 22 | 0 | 0 |
| 元神神圣战甲术 | 8 | 2 | 887 | 25 | 0 | 0 |
| 元神狮子吼 | 8 | 2 | 887 | 26 | 0 | 0 |
| 元神道心清明 | 8 | 2 | 887 | 30 | 0 | 0 |
| 元神召唤神兽 | 8 | 2 | 887 | 35 | 0 | 0 |
补充说明