星河引擎系统变量大全
使用物品时获取物品的名字和ID变量
变量 | 解释 |
|---|---|
| $PARAM(0) | 物品序列号 |
| $PARAM(1) | 被操作物品序列号 - 如果没有就为空 |
| $PARAM(2) | 物品名称 |
| $PARAM(3) | 被操作物品名称 - 如果没有就为空 |
Give获取ID和名字
变量 | 解释 |
|---|---|
| $PARAM(10) | 获取物品ID |
| $PARAM(11) | 获取物品名字 |
Take获取实际取走数量
变量 | 解释 |
|---|---|
| $PARAM(12) | 获取实际拿走的数量 |
只读变量大全 - 个人
变量 | 解释 |
|---|---|
| $USERNAME | 玩家名称 |
| $GUILDNAME | 行会名称 |
| $RANKNAME | 行会职位名称 |
| $LEVEL | 等级 |
| $HP | 当前生命值 |
| $MAXHP | 最大生命值 |
| $MP | 当前魔法值 |
| $MAXMP | 最大魔法值 |
| $JOB | 职业 |
| $AC | 防御力 |
| $MAXAC | 最高防御力 |
| $MAC | 魔法防御力 |
| $MAXMAC | 最高魔法防御力 |
| $DC | 物理攻击力 |
| $MAXDC | 最高物理攻击力 |
| $MC | 魔法力 |
| $MAXMC | 最高魔法力 |
| $SC | 道术 |
| $MAXSC | 最高道术 |
| $EXP | 当前经验值 |
| $MAXEXP | 升级经验值 |
| $PKPOINT | PK点数 |
| $CREDITPOINT | 声望点数 |
| $GOLDCOUNT | 金币数量 |
| $GAMEGOLD | 元宝数量 |
| $GAMEPOINT | 游戏点数 |
| $HW | 腕力 |
| $MAXHW | 最高腕力 |
| $BW | 背包重量 |
| $MAXBW | 最高背包重量 |
| $WW | 负重力 |
| $MAXWW | 最高负重 |
| $HUNGER | 饥饿程度 |
| $LOGINTIME | 登录时间 |
| $LOGINLONG | 登录时长 |
| $DRESS | 衣服 |
| $WEAPON | 武器 |
| $RIGHTHAND | 蜡烛 |
| $HELMET | 头盔 |
| $NECKLACE | 项链 |
| $RING_R | 右戒指 |
| $RING_L | 坐戒指 |
| $ARMRING_R | 右手镯 |
| $ARMRING_L | 左手镯 |
| $BUJUK | 宝石 |
| $BELT | 腰带 |
| $BOOTS | 鞋子 |
| $CHARM | 护身符 |
| $SHIELD | 盾牌 |
| $SOULBEAD | 魂珠 |
| $CASTLENAME | 沙城名称 |
| $GENDER | 性别 |
| $ATTACHEPOINT | 武馆积分 |
| $ATTACHERANK | 武馆排名 |
| $ATTACHENAME | 武馆称号 |
| $NIMBUSPOINT | 显示人物的灵力值 |
| $HIT | 命中 |
| $SPD | 躲避 |
| $LUCK | 幸运值 |
| $UNLUCK | 诅咒值 |
| $TENACITY | 韧性值 |
| $D | 人物面向的方向: 范围0-8 |
| $DAMREDUCE | 获取人物免伤属性百分比 |
| JOBID | 获取人物职业(0、1、2、3) |
| $TDATE | 获取明天的日期 |
| $PNEUMANAME | 元神名字 |
| $PNEUMALEVEL | 元神等级 |
| $PNEUMAJOB | 元神职业 |
| $PNEUMASEX | 元神性别 |
| $SPOTITEMNAME | 内敛元神名字 |
| $INTROVERTLEVEL | 内敛元神等级 |
| $INTROVERTJOB | 内敛元神职业 |
| $INTROVERTSEX | 内敛元神性别 |
服务器变量
变量 | 解释 |
|---|---|
| $SERVERNAME | 服务器名字 |
| $SERVERIP | 服务器IP地址 |
| $WEBSITE | 网站网址 |
| $BBSSITE | 论坛网址 |
| $CLIENTDOWNLOAD | 客户端程序下载地址 |
| 联系QQ号 | |
| $PHONE | 联系电话号码 |
| $BANKACCOUNT0 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT1 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT2 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT3 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT4 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT5 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT6 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT7 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT8 | 银行帐号信息 |
| $BANKACCOUNT9 | 银行帐号信息 |
| $USERCOUNT | 在线人数 |
| $DATETIME | 当前日期时间 |
| $GAMEGOLDNAME | 元宝名称 |
商人相关
变量 | 解释 |
|---|---|
| $PRICERATE | 价格倍数 |
| $UPGRADEWEAPONFEE | 升级武器价格 |
| $USERWEAPON | 手里拿的武器的名字 |
沙城相关
变量 | 解释 |
|---|---|
| $CASTLENAME | 沙城名字 |
| $CASTLEGOLD | 沙城的总收入 |
| $TODAYINCOME | 沙城当天收入 |
| $CASTLEDOORSTATE | 沙城城门状态(关闭,开启) |
| $REPAIRDOORGOLD | 修复城门费用 |
| $REPAIRWALLGOLD | 修理皇宫城墙费用 |
| $GUARDFEE | 聘用守卫费用 |
| $ARCHERFEE | 聘用弓箭守卫费用 |