套装数据库
字段解释
字段 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
idx | 序号 | 最大支持500 |
Describe | 描述 | |
HP | 生命值 | 最大支持21亿 |
MP | 魔法值 | 最大支持21亿,时光是65535 |
EF | 元力值 | 最大支持21亿 |
DC | 攻击上限 | 最大支持21亿 |
DC2 | 攻击上限 | 最大支持21亿 |
MC | 魔法下限 | 最大支持21亿 |
MC2 | 魔法上限 | 最大支持21亿 |
SC | 道术下限 | 最大支持21亿 |
SC2 | 道术上限 | 最大支持21亿 |
GC | 妖力下限 | 最大支持21亿 |
GC2 | 妖力上限 | 最大支持21亿 |
AC | 防御下限 | 最大支持21亿 |
AC2 | 防御上限 | 最大支持21亿 |
MAC | 魔御下限 | 最大支持21亿 |
MAC2 | 魔御上限 | 最大支持21亿 |
HitPoint | 命中 | |
SpeedPoint | 躲避 | |
MagicNicety | 魔法命中 | |
AntiMagic | 魔法躲避 | |
PoisonNicety | 中毒命中 | |
AntiPoison | 中毒躲避 | |
HealthRecover | 生命恢复 | |
SpellRecover | 魔法恢复 | |
VampirePoint | 吸血点数 | |
VampireRate | 吸血几率 | |
Luck | 幸运 | |
ShiftDamage | 伤害转移(宝宝) | |
ReflexDamage | 伤害反射 | |
Gold | 金 | 最大支持65535 |
wood | 木 | 最大支持65535 |
Soil | 土 | 最大支持65535 |
Water | 水 | 最大支持65535 |
Fire | 火 | 最大支持65535 |
Thump | 暴击 | |
ReduceAC | 减免防御 | 最大支持65535 |
ReduceMac | 减免魔防 | 最大支持65535 |
ReduceSpeedPoint | 减免躲避 | 最大支持65535 |
ReduceAntiMagic | 减免魔法躲避 | 最大支持65535 |
Against | 抗性 | |
Zazen2ExpRate | 经验倍数 | |
BreakShield | 破盾(击) | |
ShieldPower | 魔法盾免伤 | |
BloodAttack | 嗜血反击 | |
BloodDefense | 嗜血守护 | |
SacreArmor | 神圣守护 | |
DevilGuard | 魔神守护 | |
NatureGuard | 自然守护 | |
FightWill | 战意追击 | |
SacredDam | 神圣伤害下限 | 最大支持21亿 |
SacrerDam2 | 神圣伤害上限 | 最大支持21亿 |
Special | 特殊属性 | |
PowerRate | 攻击倍数 | ÷100才是实际增加的倍数,最大支持21亿 |
DefecceRate | 防御倍数 | ÷100才是实际增加的倍数,最大支持21亿 |
HPRate | 生命倍数 | ÷100才是实际增加的倍数,最大支持21亿 |
补充说明
使用Gameload DB Manager设置套装属性方案;