特殊物品属性代码表
设置提醒
武器、蜡烛类使用AniCount、Special设置特殊属性!
首饰类使用的Shape、Special设置特殊属性!
麻痹、冰冻、沉默类物品:
stock,设置大于0,则使用数据库设定的数值,stock表示效果持续时间;
AniCount,表示效果触发几率;
属性融合类装备stock应该设置0,以启用引擎上的默认设置;
护体、重生类装备:
stock,设置大于0,则使用数据库设定的数值,stock表示效果的百分比;
恐惧技能:
stock,设置大于0,则使用数据库设定的数值,stock表示技能等级;
AniCount,表示效果触发几率;
如果stock设置为0,则技能默认3级,使用引擎上设置的默认几率;
属性代码 | 属性功能 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 111 | 隐身 | 人物进入隐身状态,普通怪物看不到人物,破隐身的怪物可以看到人物 |
| 112 | 瞬移 | 人物可以使用命令在传送到指定座标上(@Move) |
| 113 | 麻痹 | 人物物理攻击时可以将对方麻痹 |
| 114 | 重生 | 人物具备复活功能,人物在死亡时起作用,生效一次掉一个持久 |
| 115 | 火焰 | |
| 116 | 治愈 | |
| 117,170 | 不掉物品 | 人物死亡时不会掉任何物品,包括背包里的及身上戴的 |
| 118 | 护身 | 人物在被攻击时,先降MP,MP为0时才降HP |
| 119 | 超负载 | 人物可以戴上超过自己负重的物品 |
| 120 | 技巧 | Stock为设置技能倍数 人物在使用技能时增加技能修炼点 |
| 121 | 探测 | 可以查找指定人物当前位置 |
| 122 | 记忆戒指 | |
| 124 | 记忆手镯 | |
| 125 | 记忆头盔 | |
| 126 | 祈祷手镯 | |
| 127 | 祈祷项链 | |
| 128 | 祈祷戒指 | |
| 129 | 祈祷头盔 | |
| 130 | 神秘戒指 | |
| 131 | 神秘腰带 | |
| 132 | 神秘头盔 | |
| 133 | 魔血戒指 | 增加人物HP上限; 加血值是 Anicount 字段 |
| 134 | 魔血手镯 | 增加人物HP上限; 加血值是 Anicount 字段 |
| 135 | 魔血项链 | 增加人物HP上限; 加血值是 Weight/10 字段 |
| 136 | 嗜血戒指 | 三个都是100%的吸血属性;根据 Anicount值就是百分比吸血 |
| 137 | 嗜血手镯 | 三个都是100%的吸血属性;根据 Weight/10的值为吸血百分比 |
| 138 | 嗜血项链 | 三个都是100%的吸血属性;根据 Weight的值为吸血百分比 |
| 139 | 防麻痹 | 可以让对方的麻痹功能失效,自身对麻痹免疫(不防怪物麻痹) |
| 140 | 无敌 | (不支持) |
| 141 | 经验 | 杀怪所得经验倍数(倍数为持久除以10000),如果物品持久太小,所得经验将比正常还低 |
| 142 | 力量 | 人物攻击倍数*10000为实际倍数,与物品的持久下限有关系,随着时间推移,如果物品持久过低,可能获得翻倍为负; |
| 143 | 破护身 | 可以让目标玩家的护身功能失效 |
| 144 | 破重生 | 可以让目标玩家的重生功能失效 |
| 145 | 行会召唤 | |
| 146 | 魔道麻痹 | 佩戴后法师和道士单体技能将具有麻痹目标的功能 法师单体技能有: 小火球 火炎刀 雷电术 冰箭术 狂龙紫电 强化火球术 道士单体技能有: 施毒术 诅咒术 灵魂道符 幽冥火咒 强化施毒术 |
| 147 | 免疫魔道麻痹特殊属性 可100%免疫魔道麻痹效果! | |
| 148 | 免疫重力特殊属性 | 可100%免疫重力效果! |
| 149 | 免疫沉默特殊属性 | 可100%免疫沉默效果! |
| 150 | 麻痹护身 | |
| 151 | 麻痹火球 | |
| 152 | 麻痹防御 | 有问题,待测试 |
| 153 | 麻痹负载 | |
| 154 | 护身火焰 | |
| 155 | 护身防御 | |
| 156 | 护身负载 | |
| 157 | 传送麻痹 | |
| 158 | 传送护身 | |
| 159 | 传送探测 | |
| 160 | 传送复活 | |
| 161 | 复活麻痹 | |
| 162 | 护身复活 | |
| 163 | 免疫恐惧特殊属性 | 可100%免疫恐惧效果! |
| 164 | 免疫冰冻特殊属性 | 可100%免疫冰冻效果! |
| 171 | 不掉背包物品 | |
| 172 | 不掉身上装备 | |
| 183 | 攻击倍数 | 人物攻击倍数*10000为实际倍数,与物品的上限的持久有关系,数据中一定要设置合理,避免出现太变态,不会随着持久减少而减少; |
| 184 | 防御倍数 | (倍数为持久除以10000) |
| 185 | 魔防倍数 | (倍数为持久除以10000) |
| 188 | 超级麻痹 | 无视对方是否戴破麻痹 |
| 189 | 超级重生 | 无视对方是否戴破重生 |
| 190 | 超级护身 | 无视对方是否戴破护身 |
| 191 | 幻彩套装 | |
| 192 | 幻影套装 | |
| 193 | 天玄套装 | |
| 194 | 龙象套装 | |
| 195 | 沉默 | |
| 196 | 重力 | |
| 197 | 冰冻 | |
| 198 | 潜行 | |
| 199 | 幸运 | 默认增加10点 |
| 200 | 恐惧 | 物品数据库设置如下,anicount设置技能成功几率,source设置技能等级; 107;恐惧;0;0;30;0;0;10;0;0;99;40;100;42;200;45;300;1200;;;;;; |
| 201 | 雷天头盔 | 减少图腾所造成的伤害 |
| 202 | 暴击腰带 | 暴击+8 |
| 203 | 守护护腕 | 佩带后可获得技能“神圣守护”; 1)、数据库增加新技能:神圣守护 技能ID:141 |
| 205 | 太极护身 | 效果和小护体戒指相同,转换50%伤害 |
| 206 | 神圣腰带 | |
| 207 | 神圣抗性 | |
| 208 | 坚韧属性 | stock设置韧性值 |
示范
麻痹戒指 Stdmode=22 Special=113 Aincount=5 Stock=5;//由数据库控制
黄金屠龙刀 Stdmode=5 Special=113 Aincount=5 Stock=5 ;//由数据库控制,这样设置就不会出现刀刀麻痹了
重生、护身设置:
重生戒指(小) Stdmode=22 Special=114 stock=50 ;//复活后恢复一半的HP
重生戒指(大) Stdmode=22 Special=114 stock=100 ;//复活后恢复全部的HP
护身戒指(小) Stdmode=22 Special=118 stock=10 ;//受到攻击一次性掉10%的MP
护身戒指(大) Stdmode=22 Special=118 stock=5 ;//受到攻击一次性掉5%的MP
2078;重生戒指;22;0;1;0;0;0;65;5000;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;;;0;16;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;114;20000;100;2048;0
2717;破重生;22;0;1;0;0;0;65;5000;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;;;0;16;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;144;20000;0;2048;0 ;//无视被攻击者的重生
2718;超级重生;22;0;1;0;0;0;65;5000;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;;;0;16;0;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;189;20000;100;2048;0 ;//无视攻击者的破重生